Livraison partout en Algérie
Livraison & Tarifs
Nous livrons dans les 58 wilayas. Choisissez à la commande entre la livraison à domicile et le retrait au bureau du transporteur (stop-desk), généralement moins cher. Le paiement se fait à la livraison.
| N° | Wilaya | À domicile | Stop-desk |
|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 1 050 DA | 850 DA |
| 02 | Chlef | 900 DA | 650 DA |
| 03 | Laghouat | 950 DA | 750 DA |
| 04 | Oum El Bouaghi | 900 DA | 650 DA |
| 05 | Batna | 900 DA | 650 DA |
| 06 | Béjaïa | 900 DA | 650 DA |
| 07 | Biskra | 950 DA | 750 DA |
| 08 | Béchar | 1 050 DA | 850 DA |
| 09 | Blida | 700 DA | 550 DA |
| 10 | Bouira | 900 DA | 650 DA |
| 11 | Tamanrasset | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 12 | Tébessa | 950 DA | 750 DA |
| 13 | Tlemcen | 900 DA | 650 DA |
| 14 | Tiaret | 900 DA | 650 DA |
| 15 | Tizi Ouzou | 900 DA | 650 DA |
| 16 | Alger | 590 DA | 450 DA |
| 17 | Djelfa | 950 DA | 750 DA |
| 18 | Jijel | 900 DA | 650 DA |
| 19 | Sétif | 900 DA | 650 DA |
| 20 | Saïda | 900 DA | 650 DA |
| 21 | Skikda | 900 DA | 650 DA |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 900 DA | 650 DA |
| 23 | Annaba | 900 DA | 650 DA |
| 24 | Guelma | 900 DA | 650 DA |
| 25 | Constantine | 900 DA | 650 DA |
| 26 | Médéa | 900 DA | 650 DA |
| 27 | Mostaganem | 900 DA | 650 DA |
| 28 | M'Sila | 900 DA | 650 DA |
| 29 | Mascara | 900 DA | 650 DA |
| 30 | Ouargla | 950 DA | 750 DA |
| 31 | Oran | 900 DA | 650 DA |
| 32 | El Bayadh | 1 050 DA | 850 DA |
| 33 | Illizi | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 900 DA | 650 DA |
| 35 | Boumerdès | 700 DA | 550 DA |
| 36 | El Tarf | 900 DA | 650 DA |
| 37 | Tindouf | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 38 | Tissemsilt | 900 DA | 650 DA |
| 39 | El Oued | 950 DA | 750 DA |
| 40 | Khenchela | 900 DA | 650 DA |
| 41 | Souk Ahras | 900 DA | 650 DA |
| 42 | Tipaza | 700 DA | 550 DA |
| 43 | Mila | 900 DA | 650 DA |
| 44 | Aïn Defla | 900 DA | 650 DA |
| 45 | Naâma | 1 050 DA | 850 DA |
| 46 | Aïn Témouchent | 900 DA | 650 DA |
| 47 | Ghardaïa | 950 DA | 750 DA |
| 48 | Relizane | 900 DA | 650 DA |
| 49 | Timimoun | 1 050 DA | 850 DA |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | 1 050 DA | 850 DA |
| 51 | Ouled Djellal | 950 DA | 750 DA |
| 52 | Béni Abbès | 1 050 DA | 850 DA |
| 53 | In Salah | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 54 | In Guezzam | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 55 | Touggourt | 950 DA | 750 DA |
| 56 | Djanet | 1 600 DA | 1 400 DA |
| 57 | El M'Ghair | 950 DA | 750 DA |
| 58 | El Meniaa | 950 DA | 750 DA |
Le tarif exact est calculé automatiquement lors de la commande selon votre wilaya.
